FM受信情報
旅行の時、ラジオを聴きたいのだけれど選局はどうだろう。
緑のところが受信できるよ!
駅名 放送局名 |
周波数 | 岐 阜 |
鵜 沼 |
美 濃 太 田 |
中 川 辺 |
上 麻 生 |
白 川 口 |
下 油 井 |
飛 騨 金 山 |
焼 石 |
下 呂 |
飛 騨 萩 原 |
上 呂 |
飛 騨 宮 田 |
飛 騨 小 坂 |
渚 | 久 々 野 |
飛 騨 細 江 |
坂 上 |
打 保 |
猪 谷 |
笹 津 |
富 山 |
|
ZIP-FM | 77.6 | |||||||||||||||||||||||
岐阜CITY-FM | 78.5 | |||||||||||||||||||||||
FM三重 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||
ラジオアイ | 79.5 | |||||||||||||||||||||||
FM愛知 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||
FM岐阜(岐阜) | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
FM岐阜(下呂) | 82.1 | |||||||||||||||||||||||
FM岐阜(高山) | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
PiPi−FM | 76.3 | |||||||||||||||||||||||
HIT-FM | 76.5 | |||||||||||||||||||||||
FM石川 | 81.9 | |||||||||||||||||||||||
FM富山 | 82.7 | |||||||||||||||||||||||
富山CITY-FM | 77.7 | |||||||||||||||||||||||
北日本放送 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||
NHK | 81.8 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM | 82.5 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(金山) | 83.1 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(岐阜) | 83.6 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(高山) | 84.3 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(下呂) | 84.4 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM | 84.8 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(小坂) | 85.6 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(高山) | 86.1 | |||||||||||||||||||||||
NHK−FM(富山) | 81.5 |
ラジオの感度や電波の状態などで受信できる範囲は大きく変わります。参考にしてね。