日付け | 投資 | 回収 | TOTAL |
1・3 | 24000 | 54400 | +30400 |
1・8 | 16000 | 30800 | +44200 |
1・10 | 6000 | 32200 | +70400 |
1・12 | 47000 | 23200 | +46600 |
1・16 | 47000 | 0 | −400 |
1・17 | 2000 | 20400 | +18000 |
1・21 | 32000 | 13800 | −200 |
1・23 | 3000 | 20600 | +17400 |
1・29 | 12000 | 3400 | +8800 |
1・30 | 10000 | 0 | −1200 |
1・31 | 2000 | 27000 | +25800 |
今月はテスト&風邪であんまり稼動できなかったですねー/( ̄▽ ̄;)\
なぜかプラスで終わってました(*≧m≦)プッ
取り合えず毎月プラス収支の目標がすぐ終わらなくて
よかったですヾ(@>▽<@)ノぶぁっははははは