日付け | 投資 | 回収 | 稼働時間 | TOTAL |
2・1 | 48000 | 31000 | 10h | −17000 |
2・2 | 36000 | 12400 | 7h | −40600 |
2・4 | 5000 | 78600 | 8h | +33000 |
2・5 | 2000 | 36600 | 5h | +67600 |
2・6 | 38000 | 56000 | 7h | +85600 |
2・8 | 59000 | 57400 | 7h | +84000 |
2・12 | 54000 | 31000 | 7h | +61000 |
2・13 | 60000 | 89200 | 11h | +90200 |
2・15 | 23000 | 9800 | 5h | +78000 |
2・16 | 13000 | 44600 | 7h | +109600 |
2・18 | 14000 | 17600 | 2h | +113200 |
2・19 | 13500 | 19000 | 6h | +119200 |
2・20 | 45000 | 13600 | 7h | +87800 |
2・26 | 86000 | 95000 | 10h | +94800 |
2・27 |
35000 | 64000 | 12h | +123800 |
2・28 | 16000 | 51000 | 10h | +158800 |
稼動日数 | 2月稼動時間 | 勝敗 | 時給 | 年間収支 |
16日 | 141h | 10勝6敗 | 1120円 | +184600 |
2月の初めはどうなる事かと思いましたがサンダーの高設定がききましたv(。・ω・。)ィェィ♪
なんとか今月もプラスで終わるコトができました(//▽//)
ダハー♪
途中で遊びスロが入っているのでたいした事ない収支ですけどね(*≧m≦)プッ