本荘公民館トップページ>本荘ものしり>統計>岐阜市統計書


町丁別世帯数および人口


2012年10月1日
町     名 世帯数 人     口
総数
本  荘 5,079 11,816 5,622 6,194
稲荷町5丁目          8 19 6 13
梅園町             29 75 37 38
大池町             139 326 150 176
鹿島町2丁目          45 128 59 69
鹿島町3丁目          9 24 10 14
鹿島町4丁目          42 95 41 54
鹿島町5丁目          66 149 69 80
鹿島町6丁目          47 81 42 39
鹿島町7丁目          61 112 49 63
鹿島町8丁目          88 143 63 80
香取町1丁目          28 57 29 28
香取町2丁目          38 82 30 52
香取町3丁目          41 101 50 51
菊井町             102 241 115 126
如月町2丁目          10 18 10 8
如月町3丁目          19 43 21 22
如月町4丁目          12 31 15 16
如月町5丁目          23 54 25 29
如月町6丁目          57 136 67 69
久保見町            150 347 152 195
熊野町             94 194 94 100
寿町4丁目           23 56 25 31
寿町5丁目           19 58 29 29
寿町6丁目           70 157 72 85
寿町7丁目           55 146 70 76
此花町2丁目          31 74 33 41
此花町3丁目          8 24 11 13
此花町4丁目          19 34 16 18
此花町5丁目          27 73 33 40
此花町6丁目          30 94 45 49
権現町             67 145 66 79
桜通6丁目           37 92 43 49
早苗町2丁目          8 19 11 8
早苗町3丁目          5 13 8 5
早苗町4丁目          16 38 20 18
早苗町5丁目          23 61 22 39
早苗町6丁目          44 95 42 53
早苗町7丁目          99 222 101 121
敷島町2丁目          25 60 27 33
敷島町3丁目          5 9 4 5
敷島町4丁目          2 3 2 1
敷島町5丁目          22 46 20 26
敷島町6丁目          9 22 10 12
敷島町7丁目          89 192 101 91
敷島町8丁目          80 183 97 86
敷島町9丁目          61 169 82 87
島田東町            99 242 124 118
島田中町            77 175 89 86
島田西町            171 347 151 196
新興町             88 183 87 96
富沢町             86 192 85 107
豊岡町             71 168 82 86
錦町2丁目           67 142 79 63
錦町3丁目           23 73 34 39
錦町4丁目           9 23 8 15
錦町5丁目           18 51 26 25
錦町6丁目           84 160 69 91
羽衣町2丁目          18 48 23 25
羽衣町3丁目          11 31 17 14
羽衣町4丁目          28 61 28 33
羽衣町5丁目          13 40 20 20
羽衣町6丁目          36 83 41 42
雲雀ケ丘            69 189 92 97
吹上町2丁目          9 18 6 12
吹上町3丁目          11 14 3 11
吹上町4丁目          19 31 19 12
吹上町5丁目          21 62 31 31
吹上町6丁目          87 169 79 90
本荘              361 890 458 432
本荘町             51 149 67 82
本荘中ノ町1丁目        4 12 6 6
本荘中ノ町2丁目        10 24 12 12
本荘中ノ町3丁目        63 135 64 71
本荘中ノ町4丁目        49 119 49 70
本荘中ノ町5丁目        36 85 45 40
本荘中ノ町6丁目        29 44 14 30
本荘中ノ町7丁目        36 115 55 60
本荘中ノ町8丁目        27 42 25 17
本荘中ノ町9丁目        69 184 87 97
本荘中ノ町10丁目       92 231 111 120
三歳町3丁目          15 34 14 20
三歳町4丁目          1 3 1 2
三歳町5丁目          31 55 30 25
三ツ又町            50 144 69 75
瑞穂町             67 158 74 84
葭町2丁目           17 37 16 21
葭町3丁目           13 28 15 13
葭町4丁目           39 71 32 39
葭町5丁目           30 76 35 41
葭町6丁目           8 24 11 13
葭町7丁目           9 21 9 12
敷島町10丁目         61 158 78 80
本荘西1丁目          135 309 150 159
本荘西2丁目          193 444 225 219
本荘西3丁目          158 369 172 197
本荘西4丁目          128 324 148 176
西荘1丁目           12 22 11 11
香蘭2丁目           101 242 122 120
香蘭3丁目           87 224 100 124
町   名 世帯数 人   口
総 数

本荘公民館トップページ>本荘ものしり>統計>岐阜市統計書