00年2月 毎週土曜日10:00〜翌日10:00まで4時間番組を繰り返し放送されていました
このタイトルリストは大阪ゆうせん番組制作部の製作したタイトルリストを許可を得て再利用させていただいております。
| C25 | ハイパーディスコミックス 4月土曜日 2/26岐阜G・GROOVE LIVE | 004F/01 | ||
| 時 間 | 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 |
| 00:00:00 | ||||
| 00:00:03 | ONE NIGHT IN ARABIA | GO GO GIRLS | ABEAT-1234 | |
| 00:01:43 | KISS IN THE SUN | D&D | UNKNOWN | |
| 00:03:11 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | EPDE-1067 | |
| 00:05:47 | LOVE ME TENDER | LEILA | DELTA-1077 | |
| 00:07:06 | CRAZY FOR YOU | PIZZA GIRL | DELTA-1060 | |
| 00:08:23 | STATION TO STATION | DERRECK SIMONS | VEJT-89056 | |
| 00:10:14 | NIGHT IN TOKYO | ATRIUM | AVCD-10097 | |
| 00:12:32 | LADY MARMALADE | MACHO GANG | VEJT-89055 | |
| 00:14:47 | JEALOUSY | VIRGINELLE | AVCD-10103 | |
| 00:16:02 | THE FINAL COUNTDOWN | DAVE RODGERS | AVCD-10101 | |
| 00:17:41 | O SOLE MIO | GO GO GIRLS | AVCD-10102 | |
| 00:18:53 | BURNING DESIRE | MEGA NRG MAN | AVCD-10096 | |
| 00:20:24 | BE TOGETHER | ANGEL | PROMO | |
| 00:22:40 | MICKEY MOUSE MARCH | DOMINO | AVJT-2401 | |
| 00:24:07 | BRAKING THE LAW | D−ESSEX | AVCD-10102 | |
| 00:26:20 | SPICE IN THE SPACE | GO GO GIRLS | ABEAT-1262 | |
| 00:27:36 | TAKE ME BACK TO TOKYO | MEGA NRG MAN | ABEAT-1242 | |
| 00:28:50 | LOVER BOY | DONNA | DELTA-1065 | |
| 00:30:03 | SUPERDANCE | VICKY VALE | DELTA-1074 | |
| 00:31:44 | SPACE BOY | DAVE RODGERS | ABEAT-1250 | |
| 00:33:18 | BE YOURSELF | V6 | PROMO | |
| 00:35:06 | SAVE ME | LESLIE PARISH | DELTA-1035 | |
| 00:36:44 | MELODIES OF LOVE | HELENA | TRD-1568 | |
| 00:38:07 | THIS IS THE NIGHT(SK FACTORY REMIX) | DOCTOR’S GIRL | VEJT-89004 | |
| 00:40:02 | SUPERMAIO | ATRIUM | TRD-1459 | |
| 00:41:22 | TALKING HANDS | DOMINO & AKI | ABEAT-1222 | |
| 00:42:43 | BAD IS BAD | GO GO GIRLS | ABEAT-1204 | |
| 00:43:57 | ABRACADABRA | UNKNOWN | PROMO | |
| 00:45:29 | EXTRA LOVER(MIDI WAVE REMIX) | DANELA | SLP-66 | |
| 00:47:09 | BABE FOLLOW ME | HELENA | TRD-1396 | |
| 00:48:12 | WHAT IS LOVE(横田商会REMIX) | MIKE SKANNER | AVJT-2252 | |
| 00:50:00 | EXTASY | DJ NRG | ABEAT-1124 | |
| 00:51:05 | NEW DAY | SANDY BEE | TRD-1372 | |
| 00:52:07 | HARMONY(MIDI−WAVE REMIX) | VALENTINA | AVJS-1097 | |
| 00:53:22 | HOT LOVE & EMOTION | VIRGINELLE | ABEAT-1112 | |
| 00:54:22 | HURRICANE(MIDI WAVE REMIX) | KAREN | AVJS-1088 | |
| 00:56:06 | SHOTGUN KILLER | LOVE&PRIDE | TRD-1304 | |
| 00:57:10 | LOVE IS DANGER | LINDA ROSS | TRD-1302 | |
| 00:58:24 | TAKE A LOOK IN MY HEART(ISD REMIX) | JILLY | AVJS-1022 | |
| 00:59:36 | CINDERELLA | JAMES COOLER | ABEAT-1057 | |
| 01:00:45 | RHYTHM OF LOVING | KAREN | ABEAT-1069 | |
| 01:01:53 | ROCK’N ROLL SUPERSTAR | MIKE SKANNER | ABEat-1091 | |
| 01:02:58 | FANTASY | VIRGINELLE | ABEAT-1004 | |
| 01:05:56 | TURN IT UP AND DOWN | CAPPELLA | MS4J-007 | |
| 01:07:16 | BAILA BAILA | JOHN ROBINSON | VEJT-89020 | |
| 01:09:59 | EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT | JOHN ROBINSON | AVJT-2369 | |
| 01:11:47 | CALL ME MANANA | SCOOTER | LC-1957 | |
| 01:13:28 | U & ME(B4 REMIX) | CAPPELLA | CTJT-6010 | |
| 01:16:22 | FUCKIN’ SERIOUS | RAVE MAN | PRD-120003 | |
| 01:17:51 | BANDIDO(REMIX) | DJ ZORRO | AVJS-1110 | |
| 01:19:38 | I LIKE IT(GIVE IT TO ME) | MAXIMIZOR | DFT-007 | |
| 01:21:14 | HARDCORE PARADISE | DJ SPARK | HKY-001-T | |
| 01:23:57 | YUM YUM | DJ SICK | BULLD-1307 | |
| 01:25:08 | BACK IN THE UK | SCOOTER | UNKNOWN | |
| 01:26:54 | F.A.Y | METAL MINDED MANIACS | BULLD-1312 | |
| 01:28:29 | FIRE | SCOOTER | 0060000-CLU | |
| 01:30:42 | BOOM BOOM FIRE(REMIX) | D−ESSEX | DELTA-1068 | |
| 01:32:25 | TORA TORA TORA(B4 REMIX) | DOMINO | AVJK-3001 | |
| 01:33:53 | TRY ME | LOLITA | ABEAT-1151 | |
| 01:35:14 | BOOM BOOM SEXY LADY | JOE BANANA | HRG-224 | |
| 01:36:46 | NIGHT OF FIRE | NIKO | DELTA-1049 | |
| 01:38:26 | YESTERDAY(Y.SHOW−KAI R) | CHERRY | AVJT-2366 | |
| 01:40:22 | NEW LOVE | ANNALISE | ABEAT-1154 | |
| 01:42:23 | MONEY GO!(TOKYO DJ ALL STARS REMIX) | MARKO POLO | AVJT-2360 | |
| 01:43:48 | YOU CAN LIGHT MY FIRE | MADISON | DELTA-1059 | |
| 01:45:26 | REMEMBER ME | LESLIE PARRISH | DELTA-1050 | |
| 01:48:26 | EVER&EVER(HOT TRACKS MIX) | VENICE | SA-8-5 | |
| 01:49:33 | BOOM BOOM DOLLAR(RED MONSTER MIX) | KING KONG&D JUNGLE GIRLS | ALDJ-1016 | |
| 01:50:52 | NEWYORK CITY | OSCAR | RA-03/90 | |
| 01:52:27 | MACHO MAN | MR. BLACK | ARD-1061 | |
| 01:53:49 | RUSSIAN | MARK FARINA | ARD-1089 | |
| 01:54:56 | CHA CHA-CHA CHA | MARK FARINA | ARD-1045 | |
| 01:56:26 | LOVE IS IN DANGER | PRISCILLA | DELTA-1051 | |
| 01:58:28 | FOXY LADY | EDO | ABEAT-1062 | |
| 02:00:14 | SHAKE ME UP | JUNGLE BILL | CTCR-12033 | |
| 02:01:22 | なんかちょうだい | 大阪プリン | AVCD-11682 | |
| 02:05:00 | BABY QUEEN SEVENTEEN | MARKO POLO | DELTA-1061 | |
| 02:05:53 | JAM JAM JAM | KIKI & KIKA | DOUB-1104 | |
| 02:07:06 | TOO COOL TO FALL IN LOVE | CHERRY | DELTA-1078 | |
| 02:08:21 | GO GODZILLA GO | IKA | AV-017-99 | |
| 02:09:51 | GO SAY GOAL | MORRIS&CHERRY | DELTA-1055 | |
| 02:11:54 | GOIN ON | LOLITA | ABEAT-1261 | |
| 02:13:20 | ENERGY LOVE | DELTA QUEENS | DELTA-1079 | |
| 02:14:32 | SING NA NA NA | DOKIDOKI | DELTA-1076 | |
| 02:15:46 | SEX ALL OVER THE PHONE | MEGA NRG MAN | ABEAT-1267 | |
| 02:17:00 | 灼熱BLADE | MCK2 | TGJS-12 | |
| 02:19:02 | GRAND PRIX | MEGA NRG MAN | AVCD-10102 | |
| 02:21:02 | LAGER GUN | JUNGLE BILL | DIG-006 | |
| 02:22:14 | RUNNING IN THE 90’S | MAX COVERI | DELTA-1069 | |
| 02:23:27 | SHADOWS IN THE NIGHT | PRINCESS.F | DIG-005 | |
| 02:24:32 | SUCK A BAZOOKA(Y&CO.EDIT) | FRANZ TORNADO | HRG-224 | |
| 02:25:06 | BAZOOKA MAN | GARCON | CTJT-6032 | |
| 02:25:59 | EUROBOY | DOMINO | ABEAT-1214 | |
| 02:26:59 | LONELY NIGHT | HELENA | TRD-1512 | |
| 02:28:11 | DISCOMANIA | EUROSISTERS | TRD-1528 | |
| 02:29:36 | ALL RIGHT−HEY HEY | ROBERT PATTON | TRD-1452 | |
| 02:30:36 | LOVERMAN | MEGA NRG MAN | ABEAT-1202 | |
| 02:31:37 | BOOMERANG | TERRY GORDON | TRD-1491 | |
| 02:32:51 | HALLELUYA TOKIO | LUKE PENN FEAT.TIME FORCE | TRD-1606 | |
| 02:34:19 | MAHARAJA NIGHT(横浜MIX) | LOU GRANT | AVJK-3010 | |
| 02:36:20 | BIG MOUTH | MIKE HAMMER | TRD-1408 | |
| 02:37:33 | LIVING IN AMERICA | VITO | AVJT-2261 | |
| 02:38:36 | BARABARA | UNKNOWN | SMJ-0001 | |
| 02:39:47 | PARA PARA(REMIX) | KING&QUEEN | AVJT-2253 | |
| 02:41:04 | SEVENTIES | MEGA NRG MAN | ABEAT-1148 | |
| 02:43:01 | MEGATON MAN | MEGA−NRG MAN | ABEAT-1089 | |
| 02:45:12 | KISS ME KISS ME BABE | VIRGINELLE | ABEAT-1122 | |
| 02:46:18 | SUMMER TIME | ANNALISE | ABEAT-1102 | |
| 02:46:38 | RINGO BOY | DJ NRG | ABEAT-1078 | |
| 02:47:49 | USA | JOE YELLOW | EUR-1000 | |
| 02:50:19 | KING & QUEEN | KING & QUEEN | AVJS-1009 | |
| 02:51:46 | BOOM BOOM DOLLAR(RED MONSTER MIX) | KING KONG&D JUNGLE GIRLS | ALDJ-1016 | |
| 02:52:23 | JIVE INTO THE NIGHT(ULTI MIX) | GREEN OLIEVES | ULTI-24 | |
| 02:55:02 | SPY GAME | MATAHARI | MAT-1 | |
| 02:56:41 | HELP ME | MELA | ARD-1025 | |
| 02:57:20 | BAD DESIRE | F.C.F. | ARD-1060 | |
| 03:01:26 | SUGAR BABY | ALEXIS | TRD-1289 | |
| 03:02:55 | KAMIKAZE (MIDI WAVE REMIX) | DJ NRG | AVJS-1060 | |
| 03:04:47 | DARK IN THE NIGHT(REMIX) | MAIO&CO. | X-0000002 | |
| 03:05:52 | JUNGLE NIGHT(B4 REMIX) | A−BEAT POWER | AVJT-2311 | |
| 03:07:22 | TELEPHONE(COOL3 携帯MIX) | LES BLUE BELLES | PROMO | |
| 03:08:32 | MADE IN JAPAN | V6 | AVJT-2337 | |
| 03:09:24 | 好きだよ ずっと好きでした | ROLL DAYS | TKJA-10024 | |
| 03:10:50 | MAD COW(SHU REMIX) | FRANZ TORNADO | HRG-172-R | |
| 03:11:33 | HEARTBEAT(B4 ZA BEAT REMIX) | NATHALIE | DELTA-1058 | |
| 03:12:57 | NIGHT OF FIRE | NIKO | DELTA-1049 | |
| 03:14:35 | NO ONE SLEEP IN TOKYO | EDO BOYS | DELTA-1063 | |
| 03:16:00 | MUSIC GO WILD | NANDO | DELTA-1066 | |
| 03:17:24 | NUMBER ONE | FASTWAY | DOUB-1104 | |
| 03:18:42 | 100 | DAVE RODGERS | ABEAT-1265 | |
| 03:19:52 | 1 FOR THE MONEY 2 FOR THE SHOW | NIKO | DELTA-1075 | |
| 03:21:20 | MIKADO | DAVE MC LOUD | VEJT-89047 | |
| 03:23:07 | SPEEDWAY | NIKO | AVCD-10101 | |
| 03:24:32 | EUROBEAT | DR.LOVE | DELTA-1070 | |
| 03:26:09 | BOYS&GIRLS(A EUROBEAT MIX) | AYUMI HAMASAKI | AVCD-10101 | |
| 03:27:38 | FACE THE CHANCE(EUROBEAT REMIX) | EVERY LITTLE THING | VEJT-89049 | |
| 03:29:03 | I WANNA DANCE | DOMINO | ABEAT-1255 | |
| 03:30:15 | PLAY WITH THE NUMBERS(RH REMIX) | DOMINO | PROMO | |
| 03:33:35 | I DON’T WANT TO MISS THING | AEROSMITH | XDCS-93358 | |
| 03:34:33 | IKEIKE | TRI−STAR | VEJT-89047 | |
| 03:36:22 | BANDOLERO COMANCHERO | FRANZ TRNARDO | DIG-010 | |
| 03:38:04 | DUM DUM PISTOL | JOE BANANA | HRG-224 | |
| 03:39:48 | THE FINAL COUNTDOWN | DAVE RODGERS | AVCD-10101 | |
| 03:41:01 | LOVE GENERATION | SUZY LAZY | AVCD-10096 | |
| 03:43:18 | BRAKING THE LAW | D−ESSEX | AVCD-10102 | |
| 03:44:43 | TURN THE BEAT AROUND | GLORIA ESTEFAN | PROMO | |
| 03:45:26 | DANCING EVERYBODY | MEGA NRG MAN | ABEAT-1267 | |
| 03:46:40 | BE TOGETHER | UNKNOWN | PROMO | |
| 03:48:03 | SPEEDWAY | NIKO | AVCD-10101 | |
| 03:51:19 | TRUE TRUE | MEO | TOCT-10007 | |
| 03:55:07 | SOMETHING AGO | DAISUKE HINATA | TOCT-10007 | |
| 03:58:30 | IZANAI | SAKI FROM SECTION−S | TOCT-10007 | |
| 04:00:00 | END |
Last Updated: 4/26
Analyst/Contact: コンテンツ事業部 大阪番組制作課