| C25 | G・GROOVE LIVE | ||
| 時 間 | 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 |
| 00:00:00 | |||
| 00:00:03 | PARA PARA PARA NIGHT | FRANK TORPEDO | TRD-1409 |
| 00:02:09 | HARMONY | VALENTINA | ABEAT-1149 |
| 00:04:18 | COO COO LOVE | ANNALISE | ABEAT-1167 |
| 00:05:38 | RELIGHT MY FIRE | DELTA FORCE | ABEAT-1168 |
| 00:07:15 | MONEY MONEY MONEY | ROXANNE | ABEAT-1158 |
| 00:08:43 | TORA TORA TORA(B4 REMIX) | DOMINO | AVJK-3001 |
| 00:11:13 | BURNING LOVE(横田商会REMIX) | D.ESSEX | AVJK-3003 |
| 00:13:07 | TAKE IT EASY | DERRECK SIMONS | AVJT-2277 |
| 00:14:16 | ROPPONGI NIGHT | DR MONEY | TRD-1439 |
| 00:15:35 | TOKYO TOKYO | D−ESSEX | ABEAT-1198 |
| 00:16:55 | DANCING IN THE JUNGLE | NIKKITA JR | CTJT-6024 |
| 00:18:29 | SEX ON THE BEACH | CINDY | HRG-139 |
| 00:20:06 | JUNGLE NIGHT(B4 REMIX) | A−BEAT POWER | AVJT-2311 |
| 00:21:39 | LOVE GUN | DERRECK SIMONS | ABEAT-1217 |
| 00:22:18 | MADE IN JAPAN | V6 | AVJT-2337 |
| 00:24:24 | ONE NIGHT IN ARABIA | GO GO GIRLS | ABEAT-1234 |
| 00:25:38 | HEARTBEAT | NATHALIE | DELTA-1043 |
| 00:27:03 | REMEMBER ME | LESLIE PARRISH | DELTA-1050 |
| 00:28:20 | DANCING AT TWINSTAR | TRI−STAR | DIG-004 |
| 00:29:35 | SPACE BOY | DAVE RODGERS | ABEAT-1250 |
| 00:31:12 | なんかちょうだい | 大阪プリン | AVCD-11682 |
| 00:33:52 | I WANNA DANCE | DOMINO | ABEAT-1255 |
| 00:36:07 | TOO COOL TO FALL IN LOVE | CHERRY | DELTA-1078 |
| 00:37:22 | AILEN LIGHT | ROSWELL | DELTA-1072 |
| 00:38:58 | GO SAY GOAL | MORRIS&CHERRY | DELTA-1055 |
| 00:39:54 | CRAZY FOR YOU | PIZZA GIRL | DELTA-1060 |
| 00:42:07 | LOVE ME TENDER | LEILA | DELTA-1077 |
| 00:43:22 | SHADOWS IN THE NIGHT | PRINCESS.F | DIG-005 |
| 00:44:39 | ROMEO & JULIET | LOLLITA | ABEAT-1261 |
| 00:47:04 | SEX ALL OVER THE PHONE | MEGA NRG MAN | ABEAT-1267 |
| 00:48:18 | BOYS & GIRLS(A EUROBEAT MIX) | AYUMI HAMASAKI | AVCD-10101 |
| 00:50:43 | BOOM BOOM DJ | MIRKA | AVJT-2308 |
| 00:52:14 | CHINA BOY | PHILLIP PAGE | DY-95081 |
| 00:53:42 | I KNOW | VALENTINA | AVJT-2277 |
| 00:55:00 | SUPER CHANCE | TRYMEX | DY-95081 |
| 00:56:18 | TAKE A HAMMER | DAVE HAMMOND | TRD-1471 |
| 00:57:34 | LOVERMAN | MEGA NRG MAN | ABEAT-1202 |
| 00:58:37 | NO MORE CHANCES | FRANKIE BEAT | TRD-1494 |
| 00:59:53 | MAHARAJA NIGHT(横浜MIX) | LOU GRANT | AVJK-3010 |
| 01:03:12 | CAPPELLA MEGA MIX(Y&Co MIX) | CAPPELLA | MS4J--023 |
| 01:05:39 | THE MUSIC IS MOVIN’ | FARGETTA | MMJ-004 |
| 01:07:28 | HAVE A NICE DAY | 2 THE CORE | AVJS-1048 |
| 01:09:20 | COME ON BOY | DJ H FEATURING STEFY | UM-43 |
| 01:10:55 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| 01:12:17 | I LIKE IT(GIVE IT TO ME) | MAXIMIZOR | DFT-007 |
| 01:14:22 | BALLOONY(Y&CO REMIX) | L.A.STYLE | PROMO |
| 01:16:31 | FUCKIN’ SERIOUS | RAVE MAN | PRD-120003 |
| 01:18:15 | LOVE POWER | GENER 8 | TM-036 |
| 01:19:23 | PUMPIN’ | RAVE MAN | PDR-120001 |
| 01:21:39 | HARDCORE PARADISE | DJ SPARK | HKY-001-T |
| 01:23:00 | SHOW NO MARCY | MMM | UNKNOWN |
| 01:25:00 | U & ME(B4 REMIX) | CAPPELLA | CTJT-6010 |
| 01:27:40 | CALL ME MANANA | SCOOTER | LC-1957 |
| 01:29:53 | YUM YUM | DJ SICK | BULLD-1307 |
| 01:31:10 | EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT | JOHN ROBINSON | AVJT-2369 |
| 01:33:30 | BANDIDO(REMIX) | DJ ZORRO | AVJS-1110 |
| 01:35:18 | TOKYO GO! | JOHN ROBINSON | AVJT-2238 |
| 01:37:48 | BELIEVE | TECHNO CITY | AVJS-1072 |
| 01:39:46 | CAN YOU FEEL IT? | JOHN ROBINSON | AVJT-2362 |
| 01:42:50 | FIRE | SCOOTER | 0060000-CLU |
| 01:45:00 | 100% | MARY KIANI | UNKNOWN |
| 01:46:58 | I WILL SURVIVE | DIANA ROSS | PROMO |
| 01:48:24 | TURN IT UP AND DOWN | CAPPELLA | MS4J-007 |
| 01:50:18 | KAMIKAZE (MIDI WAVE REMIX) | DJ NRG | AVJS-1060 |
| 01:52:28 | EXTRA LOVER(MIDI WAVE REMIX) | DANELA | SLP-66 |
| 01:54:34 | COME ON | TENSION | TRD-1239 |
| 01:55:41 | READY FOR YOU | GROOVE TWINS | ABEAT-1115 |
| 01:57:11 | DOCTOR DOCTOR | LISA JOHNSON | TRD-1328 |
| 01:57:57 | FACE THE CHANCE(EUROBEAT REMIX) | EVERY LITTLE THING | VEJT-89049 |
| 01:58:53 | DEPEND ON YOU(EUROBEAT REMIX) | AYUMI HAMASAKI | VEJT-89048 |
| 02:00:27 | 閃光-ひかり-のVEIL | MAX | VEJT-89050 |
| 02:02:31 | LOVE IMPACT | MAX | VEJT-89050 |
| 02:03:47 | BOYS&GIRLS(A EUROBEAT MIX) | AYUMI HAMASAKI | AVCD-10101 |
| 02:06:16 | SPICE IN THE SPACE | GO GO GIRLS | ABEAT-1262 |
| 02:07:50 | GO GODZILLA GO | IKA | AV-017-99 |
| 02:09:16 | NIGHT IN TOKYO | ATRIUM | AVCD-10097 |
| 02:10:33 | LOVE GENERATION | SUZY LAZY | AVCD-10096 |
| 02:12:57 | 好きだよ ずっと好きでした | ROLL DAYS | TKJA-10024 |
| 02:14:26 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | EPDE-1063 |
| 02:16:12 | TOKYO.GO! | JOHN ROBINSON | AVJT-2238 |
| 02:18:51 | BAILA BAILA | JOHN ROBINSON | UNKNOWN |
| 02:21:29 | EVERYBODY | JOHN ROBINSON | AVJS-1099 |
| 02:24:13 | TAKE IT TO THE TOP | CHANNEL X | WL-019 |
| 02:26:27 | CALL ME MANANA(P.K.G REMIX) | SCOOTER | SLP-108 |
| 02:30:13 | HARDCORE PARADISE | DJ SPARK | HKY-001-T |
| 02:33:03 | BOOM BOOM DOLLAR | KING KONG&D JUNGLE GIRLS | ALDJ-1016 |
| 02:34:11 | MACHO MAN | MR. BLACK | ARD-1061 |
| 02:36:03 | BAD DESIRE | F.C.F. | ARD-1060 |
| 02:37:57 | USA | JOE YELLOW | EUR-1000 |
| 02:39:48 | MAKE LOVE | ANNALISE | ABEAT-1121 |
| 02:41:11 | SUGAR BABY | ALEXIS | TRD-1289 |
| 02:42:30 | KISS ME KISS ME BABE | VIRGINELLE | ABEAT-1122 |
| 02:43:36 | NEW LOVE | ANNALISE | ABEAT-1154 |
| 02:44:42 | TRY ME | LOLITA | ABEAT-1151 |
| 02:46:16 | DARK IN THE NIGHT | MAIO&CO. | TRD-1194 |
| 02:46:44 | MEGATON MAN(COOL.3 FEAT HAMMER) | MEGA−NRG MAN | PROMO |
| 02:49:04 | LIKE A VIRGIN | VIRGINELLE | AVJK-3004 |
| 02:51:25 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | CTJT-6028 |
| 02:53:08 | MONEY GO!(TOKYO DJ ALL STARS REMIX) | MARKO POLO | AVJT-2360 |
| 02:54:41 | DANCING QUEEN(SK FACTORY REMIX) | KING&QUEEN | VEJT-89004 |
| 02:56:20 | ONE NIGHT IN ARABIA(B4ZA BEAT MIX) | GO GO GIRLS | PROMO |
| 02:58:25 | KANPAI KANPAI JAPAN | KING&QUEEN | ABEAT-1244 |
| 02:59:39 | JAM JAM JAM | KIKI & KIKA | DOUB-1104 |
| 03:00:53 | DUM DUM PISTOL | JOE BANANA | HRG-224 |
| 03:02:06 | EUROBEAT | DR.LOVE | DELTA-1070 |
| 03:03:46 | TOKYO FUTURE | TOKYO FUTURE feat.M.POLO&MAKO | DELT-1073 |
| 03:05:09 | DELTA DANCE.COM | NEWFIELD−MORONI−SINCLAIRE | DELTA-1071 |
| 03:06:33 | ANIVERSARY | DAVE DOMINO & VIRGINELLE | ABEAT-1264 |
| 03:08:48 | PLAY WITH THE NUMBERS(RH REMIX) | DOMINO | PROMO |
| 03:11:47 | HAPPY XMAS | JOHN&YOKO | EMTV-49 |
| 03:12:14 | FLAME ON THE FIRE | MEGA NRG MAN | ABEAT-1192 |
| 03:14:59 | IKEIKE | TRI−STAR | VEJT-89047 |
| 03:17:20 | NIGHT OF FIRE | NIKO | DELTA-1049 |
| 03:20:45 | SIGN OF LOVE | S.E.S | PRV-313 |
| 03:25:21 | SOMETHING ’BOUT THE KISS | NAMIE AMURO | RR12-88137 |
| 03:29:37 | WHY YOU FOLLOW ME | ERIC BENET | 9362-44811-0 |
| 03:35:20 | MY BUSINESS | N−TYCE | DES-020T |
| 03:38:44 | SPREAD LOVE | THE MESSENGER | UND-026 |
| 03:42:36 | LOVE OF TRUTH | M−FLO | PROMO |
| 03:48:44 | BUSINDRE REEL | HEVIA | PRT-8430 |
| 03:52:12 | LOVE SOMEBODY | R.A.P | PHCL-5066 |
| 03:56:32 | AVE MARIA | J.S.BACH | TOCP-8451 |
| 04:00:00 | END |
Analyst/Contact:大阪ゆうせん 番組制作部